Kontakt
Sekretariát – Kateřina Pelantová
+420 221 900 248
katerina.pelantova@pedf.cuni.cz
Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Matematické putování 2024 - Asterix a druidové
Soutěžící se v roli galských válečníků a obchodníků snažili získat suroviny pro své druidy, aby z nich mohli připravit kouzelné lektvary. Suroviny dostávali nejen za vyřešené úlohy, ale také v duelech týmů a nebo ve směnárně.
Soutěže se účastnilo celkem 36 týmů z 22 základních škol. Na prvních pěti příčkách se umístily tyto týmy:
pořadí | tým | škola | body |
1. | IQ21 | ZŠ Dolní Břežany | 58 |
2.-.3. | Květáci | ZŠ sv. Voršily | 51 |
2.-3. | Pětkaři | ZŠ Antonína Čermáka | 51 |
4. | Chlupovka 1 | FZŠ Otakara Chlupa | 50 |
5. | Boloňéze | ZŠ sv. Voršily | 46 |
Matematické putování 2023 - Škola čar a kouzel
Soutěžící se po dobu soutěže stali studenty čar a kouzelv Rettigovicích. Za vyřešené úlohy získávali body do školního poháru. Dvakrát se během soutěže také utkali v zápase jeden na jednoho s dalším z týmů v kouzelnickém famfrpálu. Na své vítězství mohli vsadit část získaných bodů, a tak své skóre ještě vylepšit.
Soutěže se účastnilo celkem 35 týmů z 28 základních škol. Na prvních pěti příčkách se umístily tyto týmy:
pořadí | tým | škola | body |
1. | Pohřebáci | ZŠ Petřiny sever | 172 |
2. | FZŠ O. Chlupa | FZŠ Otokara Chlupa | 153 |
3. | Kebabové | ZŠ a MŠ Chodov | 151 |
4. | Čermáčci | ZŠ Antonína Čermáka | 146 |
5. | ZŠ Táborská | ZŠ Táborská | 142 |
Matematické putování 2022 - Pokémon
Tématem soutěže byl v letošním roce svět pokémonů. V prvním poločase soutěžící týmy navštěvovaly stanoviště podle druhů pokémonů: travní, elektrické, kamenné a další. Ve druhé části se pak jednotlivé týmy střetávaly v soubojových arénách vždy po dvou týmech proti sobě.
Soutěže se účastnilo celkem 32 týmů ze 17 základních škol. Na prvních pěti příčkách se umístily tyto týmy:
pořadí | tým | škola | body |
1. | Kuřecí vývar | ZŠ Dolní Břežany | 28 |
2. | FZS2 | ŽS Trávníčkova | 15 |
3. - 5. | EMA | ZŠ Emy Destinnové | 12 |
3. - 5. | Rakeťáci | ZŠ Karla Čapka | 12 |
3. - 5. | MC Žernoseky | ZŠ Žernosecká | 12 |
Matematické putování 2021
Název týmu | Škola | Celkem získaných bojovníků | |
1-2 | ZoSoKoVoB | ZŠ Chodov | 750 |
1-2 | Jitřňáci | ZŠ Jitřní | 750 |
3 | Páťáci BEŠIMA | ZŠ ANGEL | 685 |
4 | Chlupíci 2 | FZŠ prof. Otokara Chlup | 545 |
5-6 | Burešáci A | ZŠ Burešova | 540 |
5-6 | Kluci z Chodova | ZŠ Chodov | 540 |
7 | 5. B M team | ZŠ Hostivař | 535 |
8 | Lauderáčci | Lauderovy školy | 530 |
9 | Štěrboholské sovy | ZŠ Štěrboholy | 510 |
10 | Draci | ZŠ Karla Čapka | 495 |
11 | Chobotničky | ZŠ Štšrboholy | 490 |
12 | Rakeťáci | ZŠ Karla Čapka | 465 |
13 | Nad Přehradou Tým B | ZŠ Nad Přehradou | 445 |
14 | Chlupíci 1 | FZŠ prof. Otokara Chlup | 405 |
15 | Einstaini | ZŠ Kozinova | 345 |
16 | Kořínci | ZŠ Kořenského | 315 |
17 | Chvaláci | ZŠ Horní Počernice | 290 |
18 | Čtvrťáci z Destinky | ZŠ Emy Destinnové | 275 |
19 | Táborská 5ABC | FZŠ Táborská | 260 |
20 | Hopíci | ZŠ Horní Počernice | 250 |
21 | Hujeři | ZŠ Burešova | 205 |
22 | Petrovice 4.MA | ZŠ Petrovice | 170 |
23 | Sovičky | ZŠ Kořenského | 155 |
24 | Petrovice 4.MB | ZŠ Petrovice | 150 |
25 | Nad Přehradou Tým A | ZŠ Nad Přehradou | 140 |
26 | Dostihový tým 4.B | FZŠ Táborská | 50 |
27 | Páťáci z Destinky | ZŠ Emy Destinnové | 0 |
Matematické putování 2019
Název týmu | Škola | Celkem roků a dní | |
1 | Koumáci | ZŠ Žernosecká | 3r+20d |
2 | Matematici z Jarova | ZŠ Jarov | 2r+20d |
3 | Chlupováci 1 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 2r+18d |
4-5 | Chodovičtí | FZŠ Chodovická | 2r+11d |
4-5 | Chlupováci 2 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 2r+11d |
6 | Táborákové | FZŠ Táborská | 2r+10d |
7-8 | Zoufalci | FZŠ Slovenská | 2r+5d |
7-8 | Mo(u)dré hvězdy | ZŠ Dolní Břežany | 2r+5d |
9-10 | Bojové Mozky | FZŠ Táborská | 1r+20d |
9-10 | XXX | ZŠ Kunratice | 1r+20d |
11 | Počtáři | ZŠ Hostivař | 1r+18d |
12-14 | E=mc2 | ZŠ Jílovská | 1r+17d |
12-14 | Einsteini | ZŠ Jílovká | 1r+17d |
12-14 | Mathleti ze Žižkova | ZŠ Jeseniova | 1r+17d |
15 | Štěrboholská logika | ZŠ Štěrboholská | 1r+15d |
16 | Ratíci | ZŠ Ratibořická | 1r+14d |
17 | Bobot Čapek | ZŠ Karla Čapka | 1r+9d |
18 | Ajnštajni | ZŠ J. A. Komenského | 1r+7d |
19-20 | Generálová | ZŠ Gen. Janouška | 1r+6d |
19-20 | Splendid | ZŠ Chmelnice | 1r+6d |
21 | Grooti | ZŠ Kořenského | 1r+3d |
22 | Broďáci | ZŠ Český Brod | 30d |
23 | Robot Karel | ZŠ Karla Čapka | 26d |
24-26 | Lipaňačky | ZŠ Lipence | 22d |
24-26 | Borci z Lipenců | ZŠ Lipence | 22d |
24-26 | Sovičky | ZŠ Žernosecká | 22d |
27 | Darabásci | ZŠ Český Brod | 20d |
28-29 | Modřaňáci | ZŠ K Dolům | 19d |
28-29 | Břežany II. | ZŠ Dolní Břežany | 19d |
Matematické putování 2018
Název týmu | Škola | Celkem bodů | |
1 | Větrníci | ZŠ Kunratice | 83 |
2 | Chodováci | ZŠ Chodov | 79 |
3 | Chlupíci | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 74 |
4 | Tučňáci | ZŠ sv. Voršily | 73 |
5 | Strossata | ZŠ Strossmayerovo náměstí | 68 |
6 | Norberťáci | ZŠ Norbertov | 67 |
7 | ZŠ Štěrboholy | ZŠ Štěrboholy | 64 |
8 | Team Duhovka | ZŠ Duhovka | 63 |
9 | Levharti | ZŠ Podbělohorská | 58 |
10 | Chodovičáci | FZŠ Chodovická | 49 |
11 | Mimatici | ZŠ Generála Janouška | 48 |
12 | Chytří Jiříci | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 47 |
13 | Einsteinovci | ZŠ Elijáš | 46 |
14 | Jarov | ZŠ Jarov | 44 |
15 | Táborští matematici | FZŠ Táborská | 42 |
16 | (A+B).5 | ZŠ Charloty Masarykové | 39 |
17 | Univerzum | ZŠ Univerzum | 38 |
18-19 | Alfa | ZŠ Pražačka | 37 |
18-19 | Banáni | ZŠ Jeseniova | 37 |
20 | Malí Einsteinové | ZŠ J. A. Komenského | 36 |
21 | RUR | ZŠ Karla Čapka | 20 |
22 | Koumáci | ZŠ u sv. Štěpána | 27 |
23 | MTMM | ZŠ TGM v Praze 12 | 26 |
24-25 | Zářivé hlubiny | ZŠ Karla Čapka | 24 |
24-25 | Balabenka | ZŠ Na Balabence | 24 |
26 | Kořenda | ZŠ Kořenského | 22 |
27 | Ratíci | ZŠ Ratibořická | 17 |
28 | Stupeňáci | ZŠ Stupno | 16 |
Matematické putování 2017 - čtyřčlenné týmy
Název týmu | Škola | Celkem bodů | |
1 | Tučňáci | ZŠ sv. Voršily | 21 |
2 | Lyčka tým | ZŠ Lyčkovo náměstí | 18 |
3 | VIP | ZŠ Štěrboholy | 17 |
4 | Kateřinky | ZŠ Ke Kateřinkám | 15 |
5 | Advideka | ZŠ Jílovská | 14,5 |
6 | Chytří výři | ZŠ Generála Janouška | 14 |
7-8 | Balabenka | ZŠ Na Balabence | 12 |
7-8 | Einsteini | ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic | 12 |
9 | Doláci | ZŠ K Dolům | 10 |
10 | Čtyřlístek | ZŠ u sv. Štěpána | 9 |
11 | Akvocnuk | ZŠ Kuncova | 8 |
12 | Eňo-ňuňo | ZŠ Meteorologická | 6 |
Matematické putování 2017 - pětičlenné týmy
Název týmu | Škola | Celkem bodů | |
1 | Chlupíci | ZŠ prof. Otokara Chlupa | 26 |
2 | Větrníci | ZŠ Kunratice | 20,5 |
3 | ABC 22 | ZŠ Antonína Čermáka | 17 |
4 | Strossata | ZŠ Strossmayerovo náměstí | 16 |
5-6 | Táborská | ZŠ Táborská | 13,5 |
5-6 | R.U.R. | ZŠ Karla Čapka | 13,5 |
7 | Hordubal | ZŠ Karla Čapka | 13 |
8 | Chodováci | ZŠ Chodov | 12 |
9-10 | Mláďata | ZŠ Mládí | 11 |
9-10 | Šikulové | ZŠ Burešova | 11 |
11 | Univerzum | ZŠ Univerzum | 10 |
12-14 | Matematici z Písnice | ZŠ Ladislava Coňka | 9 |
12-14 | Titáni | ZŠ TGM v Praze 12 | 9 |
12-14 | Žernosecká | ZŠ Žernosecká | 9 |
15 | Kalkulačky ze Sázavské | ZŠ Sázavská | 8 |
16 | Berušky | ZŠ Burešova | 7 |
17 | Kořeňáci | ZŠ Kořenského | 6 |
18 | Mesej | ZŠ J. A. Komenského | 5 |
Matematické putování 2016
Název týmu | Škola | Celkem bodů | |
1 | Mloci | ZŠ Karla Čapka | 80 |
2 | Pluťáci | ZŠ Žernosecká | 58 |
3-4 | Unnamed | ZŠ Chodov | 54 |
3-4 | Burešáci | ZŠ Burešova | 54 |
5 | Matikáři z Čimic | ZŠ Libčická | 49,5 |
6 | Ha! Čísla | ZŠ Hanspaulka | 47 |
7 | Chodováci | ZŠ Chodov | 42 |
8 | Krčáci | ZŠ U Krčského lesa | 38 |
9 | Einsteini | ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic | 37,5 |
10 | Univerzum | ZŠ Univerzum | 36 |
11 | Kořenda | ZŠ Kořenského | 33,5 |
12 | Bystré hlavy | ZŠ u sv. Štěpána | 32 |
13 | V.I.P. | ZŠ Ladislava Coňka | 30 |
14 | Sherloci | ZŠ waldorfská Jinonice | 23,5 |
15 | Kulíškové | ZŠ Štěrboholy | 21 |
16 | Táborská | FZŠ Táborská | 20 |
17 | Chlupíci | ZŠ prof. Otokara Chlupa | 17 |
18 | Ema Team | ZŠ Emy Destinnové | 16,5 |
19 | Potterové | FZŠ Brdičkova | 16 |
20-21 | Světáci | ZŠ Curieových | 15,5 |
20-21 | Matematici | ZŠ Ladislava Coňka | 15,5 |
22 | Režiséři | ZŠ Karla Čapka | 13 |
23 | Kuncovka | ZŠ Kuncova | 12 |
24 | Jedničky | ZŠ Sázavská | 11,5 |
25 | Tři plus dva | ZŠ Kuncova | 10 |
26-27 | Špagetky | ZŠ TGM v Praze 12 | 8,5 |
26-27 | Levharti | ZŠ Podbělohorská | 8,5 |
28 | ZŠ Kutnohorská | ZŠ Kutnohorská | 6 |
29 | Klíčci | ZŠ Klíček | 5,5 |
Matematické putování 2015
Název týmu | Škola | Celkem bodů | |
1 | Chlupíci | ZŠ prof. Otokara Chlupa | 9 |
2 | Chodováci | ZŠ a MŠ Chodov | 8 |
3-6 | Čejka | Masarykova ZŠ Újezd n. Lesy | 7 |
3-6 | Angeláci | ZŠ a MŠ Angel | 7 |
3-6 | Rudolfínci | ZŠ Pod Marjánkou | 7 |
3-6 | Tým ZŠ Táborská | FZŠ Táborská | 7 |
7-11 | Univerzum | ZŠ Univerzum | 6 |
7-11 | Myšáci na 600 % | ZŠ Litvínovská | 6 |
7-11 | Tryskoví šneci | Masarykova ZŠ Klánovice | 6 |
7-11 | Sluníčka | ZŠ Žernosecká | 6 |
7-11 | Chvaláci | ZŠ Stoliňská | 6 |
12-21 | Malí chuchelští géniové | ZŠ Charlotty Masarykové | 5 |
12-21 | Krakatit 2 | ZŠ Karla Čapka | 5 |
12-21 | Střelci | ZŠ L. Coňka | 5 |
12-21 | Dračí vousy | ZŠ TGM v Praze 12 | 5 |
12-21 | Levharti | ZŠ Podbělohorská | 5 |
12-21 | Zeleňásci | ZŠ nám. Curieových | 5 |
12-21 | ZŠ Štěrboholy | ZŠ Štěrboholy | 5 |
12-21 | Black Flag | ZŠ bratří Venclíků | 5 |
12-21 | Podmarjánci | ZŠ Pod Marjánkou | 5 |
12-21 | Zlatníci | ZŠ Pod Marjánkou | 5 |
22-29 | Balabenka | ZŠ Na Balabence | 4 |
22-29 | XYZ | FZŠ Táborská | 4 |
22-29 | R.U.R. | ZŠ Karla Čapka | 4 |
22-29 | Tým ZŠ Kutnohorská | ZŠ Kutnohorská | 4 |
22-29 | Matematici | ZŠ Spojenců | 4 |
22-29 | Bělouši | ZŠ Bílá | 4 |
22-29 | Lišáci | ZŠ Pod Marjánkou | 4 |
22-29 | Norberťáci | ZŠ Norbertov | 4 |
30-31 | Krafťáci | ZŠ Zárubova | 3 |
30-31 | Zárubáčci | ZŠ Zárubova | 3 |
32-33 | Tým FZŠ Trávníčkova | FZŠ Trávníčkova | 2 |
32-33 | DINO | Dino Elementary School | 2 |
Matematické putování 2014
Název týmu | Škola | Celkem bodů | |
1 | Clever Team | ZŠ Drtinova | 27 |
2 | Ratíci | ZŠ Ratibořická | 24 |
3 | Soví dráp | Masarykova ZŠ Újezd n. Lesy | 21 |
4 | Červení draci | ZŠ Červený vrch | 20 |
5 | Jestřábí oko | Masarykova ZŠ Újezd n. Lesy | 19 |
6 | Chaberští Einsteini | ZŠ Dolní Chabry | 18 |
7-10 | Super M | ZŠ TGM Praha 12 | 17 |
7-10 | ZŠ Kutnohorská | Praha 10 | 17 |
7-10 | Matematici | ZŠ Campanus | 17 |
7-10 | Jeseniovské kvarteto | ZŠ Jeseniova | 17 |
11-12 | Origin | Masarykova ZŠ Klánovice | 16 |
11-12 | Bubáci | ZŠ TGM Praha 12 | 16 |
13 | Krakatit | ZŠ Karla Čapka | 14 |
14-15 | Správná pětka | ZŠ Campanus | 13 |
14-15 | Alfajaho | ZŠ Antonína Čermáka | 13 |
16-17 | Angry fish | ZŠ Charlotty Masarykové | 11 |
16-17 | Jandusáci | ZŠ nám. Bratří Jandusů | 11 |
18 | Kořenda | ZŠ Kořenského | 10 |
19 | 45 | FZŠ Táborská | 9 |
20 | Jedničky z Táborské | FZŠ Táborská | 8 |
Matematické putování 2013
Název týmu | Škola | Celkem bodů | |
1 | Ratíci (4.třída) | ZŠ Ratibořická | 61 |
2 | Delfíni | ZŠ TGM v Praze 12 | 53 |
3 | Olešáci | ZŠ Olešská | 51 |
4 | Leonardos | ZŠ Kutnohorská | 47 |
5 | Jiřák | ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad | 45 |
6 | Květňáci | ZŠ a MŠ Chodov | 44 |
7 | Plamínkovci | ZŠ s RVJ, Fr. Plamínkové | 42 |
8 | Táborští Einsteini | FZŠ Táborská | 41 |
9 | 5.A Kořenského | ZŠ a MŠ Kořenského | 38 |
10 | Šikulové | ZŠ a MŠ nám. Svobody | 29 |
11 | Mendíci | ZŠ Mendíků | 28 |
12 | Lachtani | ZŠ Karla Čapka | 13 |
Matematické putování 2012 - 4. ročníky
Název týmu | Škola | Celkem bodů | |
1 | Delfíni | ZŠ TGM v Praze 12 | 133 |
2 | ZŠ Kutnohorská | ZŠ Kutnohorská | 121 |
3 | Šikulové | ZŠ Olešská | 99 |
4 | Lauderáčci | Lauderovy ZŠ | 92 |
5 | Vlaštovky | ZŠ a MŠ nám. Svobody | 91 |
Matematické putování 2012 - 5. ročníky
Název týmu | Škola | Celkem bodů | |
1 | Hostíci | ZŠ Hostivař | 213 |
2 | Chodov 2 | ZŠ a MŠ Chodov | 202 |
3 | Chodov | ZŠ a MŠ Chodov | 196 |
4 | Ludvíci | ZŠ Praha 5 - Smíchov | 166 |
5 | Einsteini | ZŠ Ratibořická | 152 |
6 | Plamínkové | ZŠ s RVJ, Fr. Plamínkové | 143 |
7 | R. U. R. | ZŠ Karla Čapka | 127 |
8 | Klokani | ZŠ Botičská | 125 |
9 | Modrásci | ZŠ nám. Curieových | 114 |
10 | Neonky | ZŠ Jižní 4 | 102 |
Matematické putování 2011
Název týmu | Škola | Celkem bodů | |
1 | Dravci | ZŠ Na Planině | 85 |
2 | Kladská | ZŠ Kladská | 73 |
3 | Tygři | ZŠ nám. Curieových | 64 |
4 | TGM | ZŠ TGM vPraze 12 | 62 |
5 | Vodička | ZŠ Vodičkova | 53 |
6 | FZŠ Táborská | FZŠ Táborská | 52 |
7 | Univerzum | ZŠ Univerzum | 47 |
8 | Gen. Janouška | ZŠ Generála Janouška | 45 |
9 | Křimíci | ZŠ Křimická | 38 |
10 | Kalkulačky | ZŠ Olešská | 29 |